Home

Sûr Oser main laine de bois point p exégèse Archéologique impact

Planche Sapin/Epicéa traité classe 2 27x305mm longueur 4,00m | POINT.P
Planche Sapin/Epicéa traité classe 2 27x305mm longueur 4,00m | POINT.P

PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort -  1220x575 mm - ép. 40 mm - R = 1,05 m².K/W | POINT.P
PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort - 1220x575 mm - ép. 40 mm - R = 1,05 m².K/W | POINT.P

Planche Sapin/Epicéa traité classe 2 27x305mm longueur 4,00m | POINT.P
Planche Sapin/Epicéa traité classe 2 27x305mm longueur 4,00m | POINT.P

Bastaing de coffrage Sapin/Epicéa non traité Choix 4 63x175mm longueur  4,00m | POINT.P
Bastaing de coffrage Sapin/Epicéa non traité Choix 4 63x175mm longueur 4,00m | POINT.P

ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122  cm - ép. 200 mm - R = 5,55 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P
ISONAT - Panneau isolant flexible Flex 55 Plus H - fibre de bois - 60x122 cm - ép. 200 mm - R = 5,55 m2.K/W - lambda 36 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 300 m - 2,6x1,2 m - R = 7,5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 300 m - 2,6x1,2 m - R = 7,5 m².K/W | POINT.P

SCIERIE PIVETEAU - Panneau brise-vue pin du nord Jeremy - traité classe 4  marron - H. 1,8/2 m - l. 1,8 m - ép. 51 mm | POINT.P
SCIERIE PIVETEAU - Panneau brise-vue pin du nord Jeremy - traité classe 4 marron - H. 1,8/2 m - l. 1,8 m - ép. 51 mm | POINT.P

Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P - Page 2
Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P - Page 2

PAVATEX - Panneau isolant en fibre de bois rigide ISOLAIR MULTI  1880x610x60mm R=1,35 m².k/w | POINT.P
PAVATEX - Panneau isolant en fibre de bois rigide ISOLAIR MULTI 1880x610x60mm R=1,35 m².k/w | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 -  575x1220 mm - ép. 140 mm - R = 3,85 m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 - 575x1220 mm - ép. 140 mm - R = 3,85 m².K/W | POINT.P

BURGER - Kit garde-corps bois Moka - 2 1/2 poteaux + 3 lames + 2 tubes alu  lames bois - H. 960 mm - l. 1200 mm max | POINT.P
BURGER - Kit garde-corps bois Moka - 2 1/2 poteaux + 3 lames + 2 tubes alu lames bois - H. 960 mm - l. 1200 mm max | POINT.P

KNAUF INSULATION - Panneau laine de verre revêtue kraft TP 216 75 1,35x0,6m  R=2,00 m².k/w ACERMI N 02/016/138 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau laine de verre revêtue kraft TP 216 75 1,35x0,6m R=2,00 m².k/w ACERMI N 02/016/138 | POINT.P

L'isolation intérieure par fibre de bois - BIOSFAIRE - YouTube
L'isolation intérieure par fibre de bois - BIOSFAIRE - YouTube

PROTAC - Bardage Preserve St-Louis Sapin blanc du Nord traité classe 3 vert  18x132mm longueur 4,50 mètres Réf 202008 | POINT.P
PROTAC - Bardage Preserve St-Louis Sapin blanc du Nord traité classe 3 vert 18x132mm longueur 4,50 mètres Réf 202008 | POINT.P

La fibre de bois : tout savoir sur cet isolant performant | POINT.P
La fibre de bois : tout savoir sur cet isolant performant | POINT.P

Isolation de la toiture : les bonnes questions à se poser avant les travaux  | Point P
Isolation de la toiture : les bonnes questions à se poser avant les travaux | Point P

ROCKWOOL - Panneaux composites en laine de roche avec un parement de 15 mm  en laine de bois Rockfeu fibre B RSD épaisseur 110 mm, 2000 mm x 600 mm |  POINT.P
ROCKWOOL - Panneaux composites en laine de roche avec un parement de 15 mm en laine de bois Rockfeu fibre B RSD épaisseur 110 mm, 2000 mm x 600 mm | POINT.P

Isolation laine de bois : avantages & inconvénients - projet de  construction de maison
Isolation laine de bois : avantages & inconvénients - projet de construction de maison

Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P - Page 2
Isolants naturels en fibre de bois et laine de bois | POINT.P - Page 2

ISONAT - Panneau d'isolation en fibre de bois Isonat Flex 40 pn épaisseur  145mm 58X122cm R=3,80 m².k/w ACERMI N 15/116/718 | POINT.P
ISONAT - Panneau d'isolation en fibre de bois Isonat Flex 40 pn épaisseur 145mm 58X122cm R=3,80 m².k/w ACERMI N 15/116/718 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de roche non revêtue Alphatoit 135 1,2x1m  R=3,45 m².k/w ACERMI 03/018/344 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de roche non revêtue Alphatoit 135 1,2x1m R=3,45 m².k/w ACERMI 03/018/344 | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau en laine de roche à bord flexible Rockcomble épaisseur  _60mm 1350x565mm R=1,8 m².k/w ACERMI 14/015/937 Paquet 4,58 m2 | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau en laine de roche à bord flexible Rockcomble épaisseur _60mm 1350x565mm R=1,8 m².k/w ACERMI 14/015/937 Paquet 4,58 m2 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Isomob 32 R isolation MOB -  ép. 145 mm - R=4,50 m².K/W - rouleau de 2,7x0,575 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Isomob 32 R isolation MOB - ép. 145 mm - R=4,50 m².K/W - rouleau de 2,7x0,575 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 220  mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,8x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 220 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,8x1,2 m | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois -  57,5x122 cm - ép. 80 mm - R = 2,10 m².K/W - lambda 38 | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide Steicoflex 038 - fibre de bois - 57,5x122 cm - ép. 80 mm - R = 2,10 m².K/W - lambda 38 | POINT.P

STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 -  575x1220 mm - ép. 140 mm - R = 3,85 m².K/W | POINT.P
STEICO - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Steico Flex F 036 - 575x1220 mm - ép. 140 mm - R = 3,85 m².K/W | POINT.P